新町小学校まで約300m、前面道路消雪♪敷地北側に居宅有→解体し更地になった状態でお引渡し致します。
価格
13,800,000円 |
土地面積
坪単価 274.21m²/82.94坪
166,385円/坪 |
建ぺい率
容積率 60% 200% |
|
外観写真 | 間取り画像 |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
物件コード | 00030-200152 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 西新町1丁目売土地 | ||
交通 | 駅:信越線 北長岡駅から徒歩16分、バス:石内1丁目から徒歩2分 | ||
所在地 | 新潟県長岡市西新町1丁目20番1 | ||
物件種別 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 計 -/- | ||
土地面積 | 274.21m²/82.94坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 指定なし | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 新町小学校(320m)・北中学校(1,350m) |
形状 | 間口 15m × 奥行 14m | 道路 | 西側公道幅員18m、北側公道幅員3.7m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 13,800,000円 | 主要採光面 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | -/- | バルコニー面積 | -/- |
その他面積 | -/- | 駐車場 | なし |
管理費 | 修繕積立金 | なし | |
引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
仲介手数料 | 511,920円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 前道6m以上、建築条件なし、所有権、側溝、電気、即引き渡し可、学校近く、スーパー近く、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け、事業用向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 北側に居宅有、解体更地渡しとなります。 ・西側間口約15m、奥行約14m ・北側間口約9m、奥行約20m ・建築基準法22条指定、第三種高度地区 |
ローソン 長岡石内一丁目店(コンビニ)まで70m ファミリーマート 長岡新町二丁目店(コンビニ)まで270m 原信 西新町店(スーパー)まで350m |
北越銀行 新町支店(銀行)まで400m 第四銀行 神田支店(銀行)まで510m 長岡石内郵便局(郵便局)まで320m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL | 0258-46-8777 |
---|---|
所在地 | 新潟県長岡市南七日町 89-21 |
交通 | バス停「南七日町」徒歩約3分 |
営業時間 | 9:00~18:00/定休日:日曜・祭日 |
免許番号 | 新潟県知事(9)2876号 |
所属団体名 | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 |
取引態様 | 専任 |
ホームページ | http://www.nagaoka-sk.co.jp |