※お店でも趣味重視の住宅でも使い勝手良好!
価格
表面利回り 2,100,000円
20.5%(満室想定時)
|
土地面積
坪単価 124.3m²/37.6坪
55,851円/坪 |
建ぺい率
容積率 60% 200% |
|
外観写真 | 間取り画像 |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観 |
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取 |
物件コード | 00015-200216 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 学校町2丁目住宅 ※投資用物件 | ||
交通 | 駅:信越線 見附駅から徒歩27分、バス:市立病院から徒歩2分 | ||
所在地 | 新潟県見附市学校町2丁目2-2 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 計 172.42m²/52.15坪 | ||
土地面積 | 124.3m²/37.6坪 | ||
築年月 | 不詳 | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 見附小学校(542m)・見附中学校(1,340m) |
形状 | - | 道路 | 見附市市道:北側幅員:約4.5m 南側幅員:8.9m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 2,100,000円 | 主要採光面 | - |
表面利回り(満室想定時) | 20.5% | 満室想定年収 | - |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | 172.42㎡/52.15坪 ~ 172.42㎡/52.15坪 | バルコニー面積 | -/- |
その他面積 | -/- | 駐車場 | なし |
管理費 | 修繕積立金 | なし | |
引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
仲介手数料 | 114,400円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | |||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | |||
取引条件有効期限 | 2023/04/10 |
ローソン 見附学校町店(コンビニ)まで320m みつけ調剤薬局(ドラッグストア)まで280m (有)大手薬局 本所店(ドラッグストア)まで590m 見附市立病院(病院)まで330m |
県央メジカルセンター(病院)まで310m 三条信用金庫 見附支店(銀行)まで810m 見附郵便局(郵便局)まで460m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL | 0258-86-8222 |
---|---|
所在地 | 新潟県見附市本町 1-1-39 2F |
交通 | 信越線見附駅 バス本町十字路 |
営業時間 | 9時~18時 ※土曜9時~17時 /定休日:第二第三土曜・日曜・祝日 |
免許番号 | 新潟県知事(10)2726 |
所属団体名 | 新潟県宅地建物取引業協会 三条支部 |
取引態様 | 専任 |
ホームページ | http://www.niigata-kasei.co.jp/ |