価格
表面利回り 129,800,000円
-
|
土地面積
坪単価 5,105.98m²/1,544.55坪
84,037円/坪 |
建ぺい率
容積率 60% 200% |
|
外観写真 | 間取り画像 |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 事務所 外観 |
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
物件コード | 00011-200250 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 下々条4丁目 『売 事務所・倉庫』 | ||
交通 | 駅:信越線 押切駅から徒歩34分、バス:下々条から徒歩2分 | ||
所在地 | 長岡市下々条4丁目1526-1 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 1階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 計 1,458.43m²/441.17坪 | ||
土地面積 | 5,105.98m²/1,544.55坪 | ||
築年月 | 1975年10月 (48年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 黒条小学校(847m)・堤岡中学校(776m) |
形状 | - | 道路 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 129,800,000円 | 主要採光面 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | -/- | バルコニー面積 | -/- |
その他面積 | -/- | 駐車場 | なし |
管理費 | 修繕積立金 | なし | |
引渡 | - | 現況 | 居住中 |
仲介手数料 | 4,349,400円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、事業向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | |||
取引条件有効期限 | 2023/10/31 |
デイリーヤマザキ 長岡宝3丁目店(コンビニ)まで660m クスリのアオキ 下々条店(ドラッグストア)まで540m |
長岡宝郵便局(郵便局)まで700m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL | 0258-24-0623 |
---|---|
所在地 | 新潟県長岡市蔵王 2丁目4番17号 |
交通 | JR北長岡駅 |
営業時間 | 8:30~17:30/定休日:第2・4土曜・日曜・祭日 |
免許番号 | 新潟県知事(2)第5364号 |
所属団体名 | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 |
取引態様 | 一般 |
ホームページ | http://hokuetsu-fudousan.com |