お花見スポット悠久山公園・蒼紫神社近くです☆
価格
3,000,000円
|
土地面積
坪単価 209.41m²/63.34坪
47,363円/坪 |
建ぺい率
容積率 30% 200% |
|
外観写真 | 間取り画像 |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観 |
![]() ※画像クリックで拡大表示 測量図 |
物件コード | 00010-200050 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 悠久町1丁目売地 | ||
交通 | バス:悠久山公園入口から徒歩2分 | ||
所在地 | 新潟県長岡市悠久町1丁目1112番 他3筆 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 30%/200% | ||
建物面積 | 計 -/- | ||
土地面積 | 209.41m²/63.34坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
用途地域 | 用途の指定のない地域 | 地目 | 宅地 他 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 学校区 | 栖吉小学校(411m)・栖吉中学校(253m) |
形状 | 間口 8.75m | 道路 | 西側市道2.7m(2項道路) |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,000,000円 | 主要採光面 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | -/- | バルコニー面積 | -/- |
その他面積 | -/- | 駐車場 | なし |
管理費 | 修繕積立金 | なし | |
引渡 | 相談 | 現況 | - |
仲介手数料 | 330,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 建築条件なし、所有権、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、即引き渡し可、更地、閑静な住宅街、上水道(宅地内)、下水道(宅地内) | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 現況渡し、前面道路要セットバック(約0.65m)一般住宅建築可(要:都市計画法第29条開発許可、農地法5条許可、風致地区許可)、敷地内高低差有、敷地東側に隣地使用の雨水枡、管が通過しています。 | ||
取引条件有効期限 | 2024/10/04 |
デイリーヤマザキ 長岡悠久山店(コンビニ)まで680m |
長岡栖吉郵便局(郵便局)まで290m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL | 0258-28-1528 |
---|---|
所在地 | 新潟県長岡市北山 1丁目43番地12 |
交通 | 北山バス停の目の前です☆ |
営業時間 | 9:00~17:30(第1.3.5土曜営業9:00~15:00)/定休日:日曜・祝日・第2・4土曜日 |
免許番号 | 新潟県知事(12)2357号 |
所属団体名 | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 |
取引態様 | 一般 |
ホームページ | https://www.chikenjimusyo.co.jp |