保育園・小学校・中学校が近く、子育て環境良好! 消雪道路で冬も安心!
価格
7,270,000円
|
土地面積
坪単価 200.28m²/60.58坪
120,006円/坪 |
建ぺい率
容積率 60% 200% |
|
外観写真 | 間取り画像 |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 全景 |
※画像クリックで拡大表示 公図 |
物件コード | 00008-200253 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 高見町売土地(ご商談中) | ||
交通 | バス:黒条小学校前から徒歩5分 | ||
所在地 | 長岡市高見町4212番 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 計 -/- | ||
土地面積 | 200.28m²/60.58坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:更地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 黒条小学校(331m)・堤岡中学校(100m) |
形状 | 間口 9.1m × 奥行 22m | 道路 | 長岡市道東側6m(消雪道路) |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 7,270,000円 | 主要採光面 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | -/- | バルコニー面積 | -/- |
その他面積 | -/- | 駐車場 | なし |
管理費 | 修繕積立金 | なし | |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 330,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、建築条件なし、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、即引き渡し可、更地、学校近く、閑静な住宅街、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | ■前面消雪組合費の負担有り(年額6,110円) | ||
取引条件有効期限 | 2024/12/31 |
セブン-イレブン 長岡高見町店(コンビニ)まで460m 黒条内科・消化器クリニック(病院)まで320m |
JAえちご中越 黒条プラザ店(銀行)まで570m セブン銀行ATM(銀行)まで460m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL | 0258-39-6030 |
---|---|
所在地 | 新潟県長岡市西新町 1-8-11 |
交通 | 「新町小学校前」バス停徒歩1分 |
営業時間 | 9:00~18:30/定休日:日曜・祭日 |
免許番号 | 新潟県知事(4)4829号 |
所属団体名 | 公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会 |
取引態様 | 一般 |
ホームページ | http://www.shimaoka.co.jp |